Федерация спортивного плавания санкт-петербурга первенство северо-западного федерального округа по плаванию среди спортсменов младше - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2страница 3
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Информация о публикации "Арбитражные споры", 2008, n 2 1 150.56kb.
Спортивно-технический отдел 1 278.72kb.
Закон санкт-петербурга 1 43.75kb.
За 2012 год проведены 37 заседаний Административной комиссии Невского... 1 82.74kb.
Закон санкт-петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на... 77 29424.6kb.
Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного... 1 80.26kb.
Утвержден приказом Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 17. 1 55.58kb.
Решением Ученого Совета Северо-Западного института филиала Российской... 1 146.97kb.
Православная книга Западной Сибири (вторая половина XIX начало XX вв. 2 452.49kb.
Приложение 1 Перечень претендентов 2013 года на получение премии... 4 1103.5kb.
Конкурсе «1001 белая ночь» 1 46.03kb.
Бально-рейтинговая оценка текущей успеваемости студента «основы спортивного... 1 65.02kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Федерация спортивного плавания санкт-петербурга первенство северо-западного федерального - страница №1/3

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ПЛАВАНИЮ

СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

(девушки 1998-1999 г.р, юноши 1996-1997 г.р.)

9-12 марта 2010 года Бассейн "Центр плавания" 50 м г.Санкт-Петербург Электронная система регистрации времени "OMEGA"

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

1-й день 9 марта вторник 10:00

800 м вольный стиль девушки

1 Терешкина Полина 1998 I Новгородская 10.26,31 I 100 Иванова Е.Г. Ильина М.В.

2 Алексеева Екатерина 1998 I Экран-1 10.27,91 I 99 Михайлова И.Л.

3 Зайцева Анна 1998 I Экран-1 10.38,64 I 96 Михайлова И.Л.

4 Устинова Дарья 1998 I СКА-1 10.41,37 I 95 Возаков Осипова Измайлов

5 Алеева Анисия 1998 I Дельфин-1 10.50,87 II 93 Луговкина Л.И.

6 Поташева Елизавета 1998 II СКА-1 11.02,30 II 89 Коршунова Измайлов Осипова

7 Иванова Анастасия 1998 II Экран-1 11.04,92 II 89 Тарасов В.В.

8 Шорец Анастасия 1998 III Экран-1 11.06,20 II 88 Михайлова И.Л.

9 Удалова Анна 1999 II Экран-1 11.12,71 II 87

10 Гоголина Анастасия 1998 II Экран-2 11.18,57 II 85

11 Стомова Татьяна 1998 II Дельфин-1 11.21,39 II 84

12 Ивановская Василиса 1998 II Экран-1 11.23,03 II 84

13 Скаткова Варвара 1999 II Экран-1 11.24,22 II 84

14 Тринеева Алина 1998 II Экран-1 11.26,23 II 83

15 Московкина Ульяна 1998 III Экран-2 11.27,39 II 83

16 Ляшкова София 1998 II Экран-1 11.28,66 II 83

17 Плотникова Дарьяна 1998 II Дельфин-1 11.31,76 II 82

18 Шибарова Дарья 1999 II Новгородская 11.33,77 II 81

19 Попадич Анастасия 1998 II Дельфин-1 11.35,89 II 81

20 Воронина Таисия 1998 II Радуга-1 11.45,76 II 78

21 Кисль Ксения 1998 II Экран-2 11.48,07 II 78

22 Трипольская Алена 1998 II Дельфин-2 11.49,67 II 77

23 Шильникова Ирина 1998 II Дельфин-2 11.50,48 II 77

24 Фомина Екатерина 1998 II Дельфин-1 11.51,57 II 77

25 Долингер Маргарита 1998 II Вологодская 11.56,10 II 76

26 Куприна Кира 1998 III Дельфин-2 11.56,83 II 76

27 Кишкина Софья 1998 II Локомотив 11.56,92 II 76

28 Михайлова Юлия 1998 II СКА-1 11.57,97 II 76

29 Крет Юлия 1998 II Новгородская 11.58,36 II 75

30 Алексеева Екатерина 1998 II Радуга-1 11.58,89 II 75

31 Капралова Елизавета 1998 II Радуга-1 12.00,02 II 75

32 Долгова Лолита 1999 II Экран-1 12.01,13 II 75

33 Лаугина Наталья 1998 II Экран-2 12.01,54 II 75

34 Чуняева Екатерина 1998 II Ижорец 12.01,70 II 75

35 Панова Анастасия 1998 II Экран-2 12.02,02 II 75

36 Сербинова Мария 1998 III Экран-3 12.02,16 II 75

37 Шейко Анастасия 1999 II Экран-2 12.03,02 II 74

38 Ружейникова Алина 1998 II Дельфин-1 12.03,13 II 74

39 Щиплецова Юлия 1998 II Экран-2 12.03,54 II 74

40 Синицына Арина 1998 II Вологодская 12.04,76 II 74

41 Андреева Серафима 1998 II Экран-2 12.06,55 II 74

42 Игнатьева Татьяна 1998 II Дельфин-1 12.08,13 III 73

43 Зодьбанова Бальжира 1998 II Дельфин-2 12.11,10 III 73

44 Шахова Ксения 1998 II Невская-1 12.11,57 III 72

45 Сергеева Ксения 1998 II СКА-1 12.12,00 III 72

46 Егорова Мария 1998 II Невская-1 12.12,92 III 72

47 Мерценюк Надежда 1998 II Дельфин-1 12.13,76 III 72

48 Шевцова Полина 1999 III Экран-2 12.13,80 III 72

49 Башуева Виктория 1998 II СКА-1 12.14,23 III 72

50 Веденина Анастасия 1998 II СКА-1 12.17,45 III 71

51 Софронова Дарья 1999 II Петрозаводск 12.18,57 III 71

52 Самойлова Зоя 1998 II Локомотив 12.19,13 III 71

53 Хамппу Мария 1998 II Экран-3 12.20,36 III 70

54 Андреева Анастасия 1998 III Дельфин-2 12.22,20 III 70

55 Горбачева Анастасия 1998 II Радуга-1 12.22,89 III 70

56 Приходько Злата 1998 II Экран-2 12.23,36 III 70

57 Шалышко Маргарита 1998 II Экран-3 12.25,02 III 69

58 Белоусова Валерия 1998 II Радуга-1 12.25,67 III 69

59 Колесникова Полина 1998 III Новгородская 12.25,92 III 69

60 Вострикова Виктория 1998 II Дельфин-1 12.28,20 III 69

61 Цветкова Светлана 1998 II Радуга-1 12.28,26 III 69

61 Свистунова Ольга 1998 III Экран 12.28,26 III л

63 Копачева Дарья 1998 II Невская-1 12.31,32 III 68

63 Порецких Анастасия 1999 III Экран 12.31,32 III л

65 Князева Карина 1999 II Экран-3 12.32,98 III 68

66 Гражданкина Татьяна 1999 III Дельфин-3 12.34,70 III 67

66 Кузнецова Екатерина 1998 II Радуга-2 12.34,70 III 67

68 Яковлева Наталья 1999 II Экран 12.36,51 III л

69 Стрельникова Александра 1999 III Экран-3 12.36,83 III 67

70 Бормина Татьяна 1998 III Дельфин-2 12.37,36 III 67

71 Мищенко Виктория 1998 III Дельфин-2 12.37,51 III 67

72 Лунева Елена 1998 III Дельфин-2 12.44,42 III 65

73 Даниелян Анна 2000 III Радуга-2 12.44,76 III 65

74 Глинская Евгения 1998 II Экран-3 12.45,67 III 65

75 Липовская Галина 1999 II Невская-1 12.46,39 III 65

76 Муравьева Татьяна 1998 III Экран-3 12.46,45 III 65

77 Коржавина Анна 1998 II ДЮСШ Петр.ОО 12.46,48 III 65

78 Павлова Варвара 1998 II Радуга-2 12.48,48 III 64

79 Варенцова Валентина 1998 III СКА-1 12.49,76 III 64

80 Ромова Анастасия 2000 III СКА-2 12.51,86 III 64

81 Иванова Полина 1999 III Новгородская 12.52,07 III 64

82 Золотова Ольга 1998 III СКА-1 12.53,26 III 63

83 Рожковская Алена 1998 II Радуга-1 12.54,36 III 63

84 Пахнина Юлия 1998 III Ижорец 12.55,00 III 63

85 Савинцева Варвара 1999 II Локомотив 12.58,80 III 62

86 Грищенко Валерия 1998 III Локомотив 12.59,32 III 62

87 Лазарева Евгения 1999 III Ижорец 12.59,67 III 62

88 Радченко Светлана 1999 III Ижорец 13.00,42 III 62

89 Швыдкая Вероника 1999 II Дельфин-2 13.01,45 III 62

90 Бака Ксения 1999 III СКА-2 13.01,76 III 62

91 Кондратьева Дарья 1999 III Ижорец 13.03,92 III 61

92 Смирнова Анастасия 1998 I юн Невская-1 13.04,02 III 61

93 Андреева Софья 1998 II Радуга-2 13.06,80 III 60

94 Маричева Евгения 1999 III Экран 13.08,04 III л

95 Доронина Ксения 1998 II Радуга-1 13.08,07 III 60

96 Новикова Анастасия 1998 II Экран-3 13.08,60 III 60

97 Панкова Вероника 1998 II Радуга-1 13.08,64 III 60

98 Рыжова Анастасия 1999 III Экран 13.09,02 III л

99 Ганзеловская Полина 1998 II Локомотив 13.14,07 III 59

100 Панкова Дарья 1998 III СКА-1 13.14,33 III 59

101 Попова Юлия 1999 II Дельфин-2 13.16,16 III 59

102 Скиба Дарья 1998 II Невская-1 13.19,36 III 58

103 Галиопа Нелли 1998 II Локомотив 13.19,42 III 58

104 Иванова Ксения 1999 III Дельфин-3 13.20,39 III 58

105 Арефьева Ариадна 1999 III Экран 13.22,61 III л

106 Миронович Анна 1999 III Экран 13.26,20 III л

107 Исаева Александра 1999 III Локомотив 13.27,70 III 56

108 Садыхова Елизавета 1998 III Локомотив 13.28,67 III 56

109 Осипова Анастасия 1999 III Радуга-2 13.32,33 III 55

110 Цыганова Дарья 1999 II Дельфин-3 13.32,70 III 55

111 Струкова Ульяна 1999 III СКА-2 13.35,98 III 55

112 Шашко Марика 1999 III Дельфин-3 13.36,90 III 55

113 Осипович Анастасия 1999 III Невская-1 13.37,57 III 54

114 Висленева Валентина 1999 I юн СКА-2 13.40,00 III 54

115 Горбачева Дарья 1998 II Радуга-1 13.41,80 III 54

116 Безделова Ульяна 1999 III Экран 13.43,57 III л

117 Шершукова Анастасия 1999 III СКА-2 13.49,64 III 52

118 Кулагина Влада 1998 III Невская-1 13.50,57 52

119 Петкова Дана 1999 III Радуга-2 13.51,11 52

120 Братухина Юлия 1999 III Невская-2 13.54,20 51

121 Семенова Диана 1999 III Дельфин-3 13.55,73 51

122 Барышева Эрика 1999 III Дельфин-3 14.09,86 48

123 Лапшинская Наталья 1999 III Радуга-2 14.15,23 47

124 Голубева Татьяна 1999 III Экран 14.16,23 л

125 Манченкова Анна 1999 II Дельфин-3 14.16,74 47

126 Новикова Алина 1999 III Невская-2 14.18,04 47

127 Шипилло Елена 1999 III Радуга-2 14.21,10 46

128 Чикунова Дарья 1999 III Радуга-2 14.21,92 л

129 Кильянская Екатерина 1999 III Дельфин-3 14.28,76 45

130 Цветкова Анна 1999 III Радуга-2 14.38,10 43

131 Головачева Евгения 1999 III Радуга-2 14.44,39 л

132 Харькова Виктория 1999 I юн СКА-2 14.47,48 41

133 Лоткова Варвара 1999 III Невская-1 14.56,32 40

134 Чечина Надежда 1998 I юн Невская-2 15.37,73 32

Фурсова Анастасия 1999 III Радуга-2 дк

Орова Александра 1998 III Локомотив дк

Гоголева Алена 1999 I юн СКА-2 дк

Галкина Анастасия 1999 III Дельфин-3 дк

Захарова Серафима 1999 III Дельфин-3 дк

Орлова Анастасия 1998 II Дельфин-1 дк

200 м комплексное плавание юноши

1 Козюков Владимир 1996 I Невская-1 02.23,50 I 109 Фуртикова А.А.

2 Коцюбинский Николай 1996 I Экран-1 02.24,37 I 108 Федосков Р.Д.

3 Кожевников Михаил 1996 I СКА-1 02.24,46 I 108 Осипова И.С. Измайлов В.А.

4 Ильязов Эльдар 1996 I СКА-1 02.24,85 I 107 Осипова И.С. Измайлов В.А.

5 Кулижников Павел 1996 кмс Локомотив 02.25,52 I 106 Науменко Ю.Э. Габисония В.Б.

6 Ивашиненко Геннадий 1996 I Дельфин-1 02.25,77 I 106 Аверьянова Н.А.

7 Чавшино Андрей 1996 I Экран-1 02.26,03 I 106 Федосков Р.Д.

8 Халиков Максим 1996 I Радуга-1 02.26,98 I 104 Волкова Иванова

9 Мизинов Роман 1996 I Экран-1 02.27,02 I 104

10 Мовчан Иван 1996 I Невская-1 02.27,06 I 104

11 Кабанов Артемий 1996 I Радуга-1 02.28,18 I 103

12 Афонькин Павел 1996 II Радуга-1 02.28,50 I 102

13 Грушин Иван 1996 I Невская-1 02.29,21 II 101

14 Петров Максим 1996 I Локомотив 02.30,01 II 100

15 Терехин Евгений 1996 I Невская-1 02.30,62 II 100

16 Маркин Григорий 1996 I Радуга-1 02.30,76 II 99

17 Бабурин Никита 1996 I Дельфин-1 02.31,34 II 99

18 Китаевич Филипп 1996 I Невская-1 02.31,66 II 98

19 Мищенко Константин 1996 I Дельфин-1 02.31,70 II 98

20 Пирумов Даниил 1997 II Экран-3 02.32,24 II 98

21 Макеев Егор 1998 I СКА-1 02.32,63 II 97

22 Безруков Сергей 1996 II Радуга-1 02.33,14 II 97

23 Александров Артем 1996 II Экран-1 02.33,32 II 96

24 Ярошенко Максим 1996 II СКА-2 02.33,35 II 96

25 Степанов Елисей 1997 I СКА-1 02.33,37 II 96

26 Севастьянов Владимир 1996 I СКА-1 02.34,16 II 95

27 Ковалев Алексей 1997 II Дельфин-1 02.34,19 II 95

28 Минин Олег 1996 II Радуга-1 02.34,40 II 95

29 Мокрецов Дмитрий 1997 I Экран-3 02.34,76 II 95

30 Семочкин Павел 1996 II Экран-1 02.34,95 II 94

31 Шевченко Антон 1996 II Локомотив 02.35,27 II 94

32 Мысь Дмитрий 1998 II Экран-3 02.35,43 II 94

33 Красюк Евгений 1996 II Радуга-1 02.35,51 II 94

34 Андрианов Иван 1997 II СКА-1 02.35,69 II 94

35 Тихонов-Бугров Дмитрий 1996 I Локомотив 02.35,89 II 93

36 Цветков Петр 1996 II Экран-1 02.36,21 II 93

37 Захаров Никита 1996 II Экран-1 02.36,28 II 93

38 Филимонов Евгений 1997 II Экран-3 02.36,59 II 92

39 Купцов Артем 1996 I СКА-1 02.36,60 II 92

40 Прибыток Александр 1996 I Дельфин-1 02.37,19 II 92

41 Гирич Филипп 1997 II СКА-1 02.37,34 II 92

42 Лебанин Виталий 1997 I Экран-3 02.37,43 II 91

43 Федоров Никита 1996 II Новгородская 02.38,01 II 91

44 Агафонов Андрей 1997 II Экран-3 02.38,47 II 90

45 Макаров Павел 1997 II Радуга-2 02.38,55 II 90

46 Головин Александр 1996 II Радуга-1 02.38,63 II 90

47 Чесноков Денис 1996 I СКА-1 02.38,69 II 90

47 Колесников Григорий 1997 II Экран-2 02.38,69 II 90

49 Яковлев Валерий 1997 II СКА-2 02.38,84 II 90

50 Бензик Александр 1996 II Экран-1 02.39,01 II 90

51 Петухов Игорь 1996 I Невская-1 02.39,10 II 90

52 Клюшниченко Владимир 1996 I Экран-1 02.39,12 II 90

53 Артемьев Константин 1996 II Экран-1 02.39,20 II 89

54 Середов Артем 1996 II Радуга-2 02.39,46 II 89

55 Луцык Кирилл 1997 II Экран-3 02.39,72 II 89

56 Вощев Иван 1996 I Невская-1 02.39,79 II 89

57 Грачев Илья 1996 II Радуга-1 02.39,87 II 89

58 Сергеев Захар 1997 II Экран-3 02.40,64 II 88

58 Никифоров Дмитрий 1997 II Экран-3 02.40,64 II 88

60 Гузенко Александр 1997 II Радуга-2 02.40,69 II 88

61 Платонов Григорий 1997 II Дельфин-1 02.40,70 II 88

61 Шведов Кирилл 1997 II Дельфин-1 02.40,70 II 88

63 Федулов Михаил 1996 II ДЮСШ Петр.ОО 02.41,14 II 87

64 Фетищев Павел 1996 I Невская-1 02.41,42 II 87

65 Федорченко Евгений 1996 II Радуга-2 02.41,45 II 87

66 Шандеров Тимофей 1997 III Дельфин-2 02.41,78 II 87

67 Каменьщиков Павел 1996 I Дельфин-1 02.42,14 II 86

68 Истомин Виталий 1996 II Вологодская 02.42,15 II 86

68 Тихонов Иван 1996 I Радуга-1 02.42,15 II 86

70 Тотьмянин Александр 1996 II Новгородская 02.42,20 II 86

71 Шпет Алексей 1996 II Дельфин-1 02.42,23 II 86

72 Пирогов Михаил 1996 II Радуга-2 02.42,56 II 86

73 Ливадный Андрей 1996 II Экран-2 02.42,74 II 86

74 Сергеев Кирилл 1996 I Дельфин-1 02.42,87 II 85

75 Кашицын Павел 1997 II Ижорец 02.42,94 II 85

75 Капустин Кирилл 1997 II СКА-2 02.42,94 II 85

77 Калишев Виталий 1997 II Дельфин-2 02.43,02 II 85

78 Кондратенко Александр 1996 II Экран-2 02.43,03 II 85

78 Демушкин Роман 1996 II Экран-2 02.43,03 II 85

80 Ковальченко Михаил 1996 II Радуга-2 02.43,05 II 85

81 Коваленко Сергей 1996 I Невская-1 02.43,14 II 85

82 Александров Виталий 1996 II Локомотив 02.43,42 II л

83 Васильев Борис 1996 II СКА-2 02.43,56 II 85

84 Чернов Дмитрий 1996 III Локомотив 02.43,61 II 85

85 Владимиров Максим 1996 II Экран-2 02.43,67 II 85

86 Петров Артем 1996 II Радуга-2 02.44,03 II 84

87 Коженов Олег 1997 II Экран 02.44,59 II л

88 Мамедов Камиль 1996 II Локомотив 02.44,64 II 84

89 Румянцев Алексей 1997 II Экран-3 02.44,84 II 83

90 Байрук Александр 1997 II Невская-1 02.44,89 II 83

91 Егоров Вадим 1996 I Невская-2 02.45,14 II 83

92 Стафцев Егор 1997 II Вологодская 02.45,19 II 83

93 Гаврилов Иван 1996 II СКА-2 02.45,43 II 83

94 Супоровский Владислав 1996 II Радуга-2 02.46,00 II 82

95 Спиридонов Владислав 1996 II Дельфин-2 02.46,43 II 82

96 Маркелов Егор 1996 II Локомотив 02.46,74 II 81

97 Петров Алексей 1996 II ДЮСШ Петр.ОО 02.46,76 II 81

98 Абакумов Михаил 1996 II Новгородская 02.47,10 III 81

99 Зверев Владислав 1996 II Радуга-2 02.47,32 III 81

100 Семенов Даниил 1997 II Экран 02.47,71 III 80

101 Сидоркин Анатолий 1997 II Экран 02.48,05 III л

102 Чуенков Алексей 1997 II Экран-2 02.48,09 III 80

103 Губарев Николай 1997 II Дельфин-2 02.48,13 III 80

104 Раевский Родион 1996 II Локомотив 02.48,14 III 80

105 Мурин Александр 1997 II Экран 02.48,20 III л

106 Тетенин Владимир 1996 II Дельфин-2 02.48,44 III 80

107 Гальченко Евгений 1998 II Новгородская 02.49,09 III 79

108 Архипов Сергей 1996 II ДЮСШ Петр.ОО 02.49,42 III 79

109 Кужлев Глеб 1996 II Экран-2 02.49,48 III 79

110 Борисов Никита 1997 II Радуга-2 02.49,51 III 79

111 Анкудинов Иван 1997 III СКА-2 02.49,62 III 78

112 Михайлов Михаил 1996 II СКА-2 02.49,86 III 78

113 Васильев Антон 1997 II Локомотив 02.49,88 III 78

114 Галиопа Илья 1997 II Локомотив 02.50,04 III л

115 Стацевич Дмитрий 1996 III Ижорец 02.50,19 III 78

116 Бочаров Роман 1996 II Радуга-2 02.50,27 III 78

117 Савельев Владимир 1997 II Дельфин-2 02.50,60 III 78

118 Рогозин Антон 1997 III СКА 02.50,84 III л

119 Корешков Валерий 1996 II ДЮСШ Петр.ОО 02.50,90 III 77

120 Москалев Максим 1997 II ДЮСШ Петр.ОО 02.51,00 III 77

121 Горюнов Иван 1996 I Невская-2 02.51,06 III 77

122 Зайцев Кирилл 1997 II Дельфин-2 02.51,07 III 77

123 Селиванов Артем 1997 III СКА-2 02.51,44 III 77

124 Яковлев Сергей 1996 II Дельфин-2 02.51,58 III 77

125 Лаврентьев Андрей 1996 III Дельфин-3 02.51,91 III 76

126 Целовальников Алексей 1997 III СКА 02.52,11 III л

127 Несмелов Артем 1997 III СКА 02.52,22 III л

128 Старосельский Ярослав 1997 III Дельфин-3 02.52,43 III 76

129 Гришин Александр 1997 II Невская-2 02.52,62 III 76

130 Мишин Даниил 1997 III Локомотив 02.53,39 III л

131 Мухин Александр 1997 II Дельфин-2 02.53,56 III 75

132 Малинский Глеб 1997 II Локомотив 02.54,36 III л

133 Малегин Вадим 1996 III Дельфин-2 02.54,72 III 74

134 Шабуров Константин 1996 II ДЮСШ Петр.ОО 02.55,09 III 73

135 Зернов Дмитрий 1997 I Невская-2 02.55,62 III 73

136 Смирнов Дмитрий 1997 III Невская-2 02.55,86 III 72

137 Глущевский Иван 1997 II Экран 02.56,16 III л

138 Титов Дмитрий 1997 II ДЮСШ Петр.ОО 02.56,20 III 72

139 Барсуков Григорий 1997 III СКА 02.56,26 III л

140 Шабанов Вячеслав 1997 II ДЮСШ Петр.ОО 02.56,31 III 72

141 Никифоров Семен 1996 I Невская-2 02.56,88 III 71

142 Дмитриев Денис 1996 I Невская-2 02.57,02 III 71

143 Царев Георгий 1996 I Невская-2 02.57,87 III 71

144 Завьялов Егор 1997 III Дельфин-3 02.59,19 III 69

145 Ермолин Никита 1997 III Локомотив 02.59,25 III л

146 Котов Дмитрий 1997 III Дельфин-3 02.59,32 III 69

147 Владимиров Иван 1997 III СКА 02.59,47 III л

148 Кузнецов Алексей 1997 II Экран 02.59,85 III л

149 Кравченко Александр 1997 III СКА 03.00,11 III л

150 Чернышов Григорий 1996 II СКА-2 03.02,76 III 66

151 Козырев Алексей 1998 III Невская 03.03,54 III л

152 Михайлов Иван 1997 III Невская-2 03.05,55 III 64

153 Пиваев Павел 1997 III Ижорец 03.05,68 III 63

154 Бурбо Иван 1997 III Дельфин-3 03.06,38 III 63

155 Коробков Богдан 1997 III Невская 03.10,24 I юн л

156 Попов Захар 1997 III СКА 03.10,76 I юн л

157 Ивлев Евгений 1997 III Дельфин-3 03.12,04 I юн 58

158 Ленский Иван 1997 I юн СКА 03.17,27 I юн л

Хан Андрей 1996 II Ижорец дк

Павлов Александр 1997 II Новгородская дк

Ковалев Алексей 1997 II СКА-2 дк

Боцула Константин 1996 II Радуга-2 дк

Аксенов Геннадий 1997 III Дельфин-3 дк

Иванов Александр 1997 II Локомотив дк л

Селищев Александр 1997 III Дельфин-3 дк

Валиев Арсен 1996 II Экран-2 дк

Грузинов Евгений 1997 III Невская-2 дк

Вербицкий Никита 1997 II Экран-2 дк

Скуднов Антон 1996 I СКА-1 дк

Копов Максим 1996 II ДЮСШ Петр.ОО дк

Токов Михаил 1996 II Экран-2 дк

2-й день 10 марта среда 10:00

800 м вольный стиль юноши

1 Кожевников Михаил 1996 I СКА-1 09.22,76 I 108 Осипова И.С. Измайлов В.А.

2 Степанов Елисей 1997 I СКА-1 09.23,56 I 108 Осипова И.С. Измайлов В.А.

3 Скуднов Антон 1996 I СКА-1 09.27,98 I 107 Осипова И.С. Измайлов В.А.

4 Козюков Владимир 1996 I Невская-1 09.29,05 I 106 Фуртикова А.А.

5 Кулижников Павел 1996 кмс Локомотив 09.29,45 I 106 Науменко Ю.Э. Габисония В.Б.

6 Макеев Егор 1998 I СКА-1 09.38,80 I 103 Осипова И.С. Измайлов В.А.

7 Ильязов Эльдар 1996 I СКА-1 09.39,14 I 103 Осипова И.С. Измайлов В.А.

8 Бабурин Никита 1996 I Дельфин-1 09.39,19 I 103 Аверьянова

9 Ивашиненко Геннадий 1996 I Дельфин-1 09.40,42 I 102

10 Севастьянов Владимир 1996 I СКА-1 09.41,80 I 102

11 Коцюбинский Николай 1996 I Экран-1 09.42,48 I 102

12 Чесноков Денис 1996 I СКА-1 09.46,20 I 100

13 Мизинов Роман 1996 I Экран-1 09.50,26 I 99

14 Мищенко Константин 1996 I Дельфин-1 09.50,44 I 99

15 Яковлев Валерий 1997 II СКА-2 09.51,16 I 99

16 Мысь Дмитрий 1998 II Экран-3 09.51,89 I 99

17 Китаевич Филипп 1996 I Невская-1 09.52,54 I 98

18 Чавшино Андрей 1996 I Экран-1 09.52,64 I 98

19 Мовчан Иван 1996 I Невская-1 09.53,36 I 98

20 Маркин Григорий 1996 I Радуга-1 09.55,26 II 97

21 Прибыток Александр 1996 I Дельфин-1 09.55,32 II 97

22 Грушин Иван 1996 I Невская-1 09.56,48 II 97

23 Тихонов Иван 1996 I Радуга-1 09.57,07 II 97

24 Петров Максим 1996 I Локомотив 09.57,57 II 97

25 Федоров Никита 1996 II Новгородская 09.58,17 II 97

26 Безруков Сергей 1996 II Радуга-1 09.58,75 II 96

27 Шевченко Антон 1996 II Локомотив 10.00,10 II 96

28 Клюшниченко Владимир 1996 I Экран-1 10.02,76 II 95

29 Тихонов-Бугров Дмитрий 1996 I Локомотив 10.03,83 II 95

30 Агафонов Андрей 1997 II Экран-3 10.03,89 II 95

31 Ярошенко Максим 1996 II СКА-2 10.04,57 II 95

32 Лебанин Виталий 1997 I Экран-3 10.05,07 II 94

33 Кабанов Артемий 1996 I Радуга-1 10.05,23 II 94

34 Мокрецов Дмитрий 1997 I Экран-3 10.05,29 II 94

35 Гаврилов Иван 1996 II СКА-2 10.05,57 II 94

36 Вербицкий Никита 1997 II Экран-2 10.06,54 II 94

37 Бензик Александр 1996 II Экран-1 10.06,67 II 94

38 Филимонов Евгений 1997 II Экран-3 10.09,86 II 93

39 Колесников Григорий 1997 II Экран-2 10.10,38 II 93

40 Каменьщиков Павел 1996 I Дельфин-1 10.11,82 II 92

41 Александров Артем 1996 II Экран-1 10.13,04 II 92

42 Никифоров Дмитрий 1997 II Экран-3 10.15,23 II 91

43 Халиков Максим 1996 I Радуга-1 10.17,51 II 91

44 Гузенко Александр 1997 II Радуга-2 10.19,64 II 90

45 Макаров Павел 1997 II Радуга-2 10.19,86 II 90

46 Чернов Дмитрий 1996 III Локомотив 10.21,20 II 90

47 Афонькин Павел 1996 II Радуга-1 10.22,07 II 89

48 Сергеев Захар 1997 II Экран-3 10.24,02 II 89

49 Артемьев Константин 1996 II Экран-1 10.24,09 II 89

50 Семочкин Павел 1996 II Экран-1 10.24,64 II 89

51 Семенов Даниил 1997 II Экран 10.25,10 II 89

52 Луцык Кирилл 1997 II Экран-3 10.25,67 II 88

53 Шведов Кирилл 1997 II Дельфин-1 10.26,16 II 88

54 Терехин Евгений 1996 I Невская-1 10.26,20 II 88

55 Чуенков Алексей 1997 II Экран-2 10.26,30 II 88

56 Капустин Кирилл 1997 II СКА-2 10.26,80 II 88

57 Сергеев Кирилл 1996 I Дельфин-1 10.26,89 II 88

58 Захаров Никита 1996 II Экран-1 10.29,23 II 87

59 Пирумов Даниил 1997 II Экран-3 10.30,10 II 87

60 Андрианов Иван 1997 II СКА-1 10.30,30 II 87

61 Ковалев Алексей 1997 II Дельфин-1 10.30,45 II 87

62 Цветков Петр 1996 II Экран-1 10.31,03 II 87

63 Истомин Виталий 1996 II Вологодская 10.31,23 II 87

64 Павлов Александр 1997 II Новгородская 10.32,36 II 87

65 Тотьмянин Александр 1996 II Новгородская 10.33,48 II 86

66 Зайцев Кирилл 1997 II Дельфин-2 10.34,36 II 86

67 Кондратенко Александр 1996 II Экран-2 10.35,08 II 86

68 Васильев Антон 1997 II Локомотив 10.35,36 II 86

69 Мурин Александр 1997 II Экран 10.35,67 II л

70 Токов Михаил 1996 II Экран-2 10.36,23 II 85

71 Федорченко Евгений 1996 II Радуга-2 10.36,29 II 85

72 Гирич Филипп 1997 II СКА-1 10.36,80 II 85

73 Целовальников Алексей 1997 III СКА 10.36,82 II л

74 Калишев Виталий 1997 II Дельфин-2 10.37,04 II 85

75 Егоров Вадим 1996 I Невская-2 10.37,13 II 85

76 Кужлев Глеб 1996 II Экран-2 10.37,32 II 85

77 Владимиров Максим 1996 II Экран-2 10.38,39 II 85

78 Пирогов Михаил 1996 II Радуга-2 10.38,48 II 85

79 Тетенин Владимир 1996 II Дельфин-2 10.38,76 II 85

80 Демушкин Роман 1996 II Экран-2 10.39,26 II 85

81 Шандеров Тимофей 1997 III Дельфин-2 10.39,54 II 85

82 Вощев Иван 1996 I Невская-1 10.40,20 II 84

83 Александров Виталий 1996 II Локомотив 10.41,60 II л

84 Грачев Илья 1996 II Радуга-1 10.42,89 II 84

85 Маркелов Егор 1996 II Локомотив 10.43,20 II 84

86 Рогозин Антон 1997 III СКА 10.43,48 II л

86 Купцов Артем 1996 I СКА-1 10.43,48 II 83

88 Петухов Игорь 1996 I Невская-1 10.43,64 II 83

88 Шпет Алексей 1996 II Дельфин-1 10.43,64 II 83

